萩原水紀 / MIZUKI HAGIWARA
SURF
プロフィール・キャリア
1986年4月12日生まれ
日本チャンピオンにも輝き、今最もWCTに近い日本人女性サーファー。今年はWQSを積極的にフォローし、夢のWCTを目指す。
専門種目
SURF
主な戦積
| 2008年 | WQS 4 Star Arrive Alive | 5位 |
| 2008年 | WQS 6 Star Midori Pro | 13位 |
| 2008年 | WQS 5 Star Drug Aware Pro Margaret River | 25位 |
| 2008年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 3位 |
| 2008年 | ASP WQS ランキング | 36位 |
| 2007年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 2位 |
| 2006年 | Billabong World Prp Jr | 3位 |
| 2006年 | JPSA プロシリーズ ランキング | 1位 |
| 2005年 | WQS 1star - Newcastle Womens | 5位 |
| 2004年 | ROXY PRO Under 18 | 1位 |
| 2003年 | EZEKIEL Cup in 静波 | 1位 |
| 2000年 | 全日本サーフィン選手権 | 1位 |
| 2000年 | 宮崎市教育文化スポーツ賞 | 受賞 |







TREATY
Change Country