長島圭一郎 / KEIICHIRO NAGASHIMA
SPPED SKATE
プロフィール・キャリア
1980年10月27日生まれ
専門種目
SPEED SKATE
主な戦積
| 2008年 | W杯 ベルリン大会 500m | 優勝/4位 |
| 2008年 | W杯 長野大会 500m | 優勝/4位 |
| 2008年 | W杯 コロムナ大会 500m | 優勝/2位 |
| 2008年 | 15回 全日本距離別選手権大会1000m | 優勝 |
| 2008年 | 世界スプリント選手権(報奨金対象) | 総合2位 |
| 2008年 | W杯 ベルリン大会 1000m | 7位 |
| 2008年 | 世界距離別選手権大会バンクーバー500m | 7位 |
| 2008年 | W杯 ヘレンベーン大会 500m | 6位/9位 |
| 2008年 | W杯 ソルトレイク大会 1000m | 6位(日本新) |
| 2008年 | W杯 ヘレンベーン大会 1000m | 5位 |
| 2008年 | W杯 長野大会 1000m | 4位/8位 |
| 2008年 | W杯 コロムナ大会 1000m | 4位 |
| 2008年 | W杯 ソルトレイク大会 500m | 4位 |
| 2008年 | 35回 全日本スプリント選手権 500/1000m | 2種目総合V |
| 2008年 | W杯 エルフルト大会 500m | 2位/4位 |
| 2008年 | W杯 長春大会 500m | 2位/3位 |
| 2008年 | 15回 全日本距離別選手権大会500m | 1位/1位優勝 |
| 2006年 | 全日本距離別 (500m・1000m) | 1位 |
| 2006年 | World Cup オランダ | 1位 |
| 2008年 | W杯 エルフルト大会 1000m | 18位 |
| 2008年 | W杯 長春大会 1000m | 14位 |
| 2006年 | Torino Olympic | 13位 |





